时间:2026-05-07 | 栏目:三大件行情 | 热度:1629
今日三大件批发市场行情出炉!CPU方面14代酷睿价格稳中有降,DDR5内存普条继续走低,固态硬盘整体平稳。以下为详细分析。
| 型号 | 散片/原盒 | 上期参考 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| i5-12400F | ?870 | — | — |
| i5-13400F | ?957 | — | — |
| i5-14400F | ?985 | — | ? 入门首选 |
| i5-14600KF | ?1525 | — | — |
| i7-14700KF | ?2075 | — | — |
| i9-14900K | ?3120 | — | — |
市场观察:
| 型号 | 价格 |
|---|---|
| U5-245KF (14核14线程) | ?1180 |
| U7-265KF (20核20线程) | ?1690 |
| U9-285K (24核24线程) | ?3690 |
15代Core Ultra采用全新LGA1851接口+低功耗架构,但目前价格偏高,建议观望。
| 型号 | 散片/原盒 |
|---|---|
| R5 7500F | ?695 |
| R5 9600X | ?1085 |
| R7 9700X | ?1470 |
| R7 9800X3D | ?2710 |
| 品牌/型号 | 价格 |
|---|---|
| 金士顿 DDR4 3200 8G 普条 | ?477 |
| 金士顿 DDR4 3200 16G 普条 | ?650 |
| 金士顿 DDR4 骇客3200 16G | ?750 |
DDR4价格基本稳定,8G/16G普条是入门装机的经济之选。
| 品牌/型号 | 价格 |
|---|---|
| 金士顿 DDR5 5600 16G 普条 | ?970 |
| 金士顿 DDR5 5600 32G 普条 | ?1860 |
| 金士顿 DDR5 6000 16G C36 | ?1095 |
| 雷神铠 DDR5 6000 16G C36 | ?1080 |
| 雷神铠 DDR5 6000 16G C32 | ?1100 |
| 金士顿 超级野兽 DDR5 6400C32 16G | ?1255 |
趋势分析:
| 品牌/型号 | 价格 |
|---|---|
| 金士顿 NV3 500G PCIe4.0 | ?610 |
| 金士顿 NV3 1TB PCIe4.0 | ?860 |
| 金士顿 NV3 2TB PCIe4.0 | ?1550 |
| 西数 SN5000 500G PCIe4.0 | ?660 |
| 西数 SN5000 1TB PCIe4.0 | ?860 |
| 西数 SN5000 2TB PCIe4.0 | ?1485 |
| 三星 990PRO 1TB PCIe4.0 | ?1430 |
| 三星 990PRO 2TB PCIe4.0 | ?2300 |
| 雷克沙 NM790 1TB PCIe4.0 | ?950 |
| 雷克沙 NM790 2TB PCIe4.0 | ?1750 |
重点推荐:
| 品牌/型号 | 价格 |
|---|---|
| 金士顿 FURY G5 1TB PCIe5.0 | ?1420 |
| 雷克沙 NM790PRO 1TB PCIe5.0 | 待定 |
| 三星 9100PRO 1TB PCIe5.0 | 待定 |
PCIe 5.0固态价格偏高,适合追求极致性能的用户,普通用户PCIe 4.0足矣。
| 品类 | 趋势 | 建议 |
|---|---|---|
| CPU | 稳中有降 | 14代性价比高,可入手 |
| 内存DDR5 | 普条走低 | 新装机直接DDR5 |
| 固态 | 平稳 | 1TB ?850-950为主流价位 |
| PCIe5.0 | 逐步铺货 | 观望为主 |